2025 県立高校 後期選抜
スポンサーリンク
令和7年度 後期選抜 志願状況
県北地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
後期 |
一次 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
福島明成 | 生物生産 | 7 | 1 | 1 | |
環境土木 | 11 | 0 | 0 | ||
生産情報 | 12 | 2 | 2 | ||
福島工業 | 情報電子 | 9 | 0 | 0 | |
環境化学 | 12 | 1 | 1 | ||
福島北 | 総合 | 34 | 4 | 3 | |
川俣 | 普通 | 21 | 1 | 1 | |
伊達 | 普通 | 60 | 5 | 4 | |
安達 | 普通 | 45 | 4 | 2 | |
二本松実業 | 機械システム | 3 | 0 | 0 | |
情報システム | 8 | 1 | 1 | ||
都市システム | 22 | 0 | 0 | ||
生活文化 | 10 | 1 | 1 | ||
本宮 | 普通 | 17 | 4 | 4 | |
情報会計 | 28 | 1 | 1 |
県中地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
後期 定員 |
一次 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
郡山北工業 | 機械 | 10 | 1 | 1 | |
情報技術 | 5 | 3 | 3 | ||
建築 | 1 | 1 | 1 | ||
湖南 | 普通 | 28 | 3 | 3 | |
須賀川創英館 | 普通 | 43 | 4 | 4 | |
須賀川桐陽 | 普通 | 9 | 2 | 2 | |
数理科学 | 18 | 4 | 4 | ||
清陵情報 | 情報電子 | 9 | 0 | 0 | |
電子機械 | 24 | 1 | 1 | ||
情報処理 | 12 | 0 | 0 | ||
情報会計 | 4 | 1 | 1 | ||
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 2 | 1 | 1 | |
生物生産 | 13 | 6 | 6 | ||
園芸科学 | 7 | 3 | 3 | ||
環境工学 | 24 | 6 | 6 | ||
食品科学 | 6 | 3 | 3 | ||
アグリビジネス | 2 | 1 | 1 | ||
石川 | 普通 | 13 | 4 | 4 | |
田村 | 普通 | 44 | 1 | 1 | |
スポーツ | 6 | 0 | 0 | ||
船引 | 普通 | 11 | 0 | 0 | |
小野 | 総合学科 | 54 | 5 | 5 |
県南地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
後期選抜 定員 |
一次 志願 者数 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
白河 | 理数 | 7 | 0 | 0 | |
白河旭 | 普通 | 6 | 3 | 3 | |
白河実業 | 機械 | 17 | 2 | 2 | |
電気 | 1 | 0 | 0 | ||
電子 | 19 | 1 | 1 | ||
建築 | 2 | 1 | 1 | ||
情報ビジネス | 8 | 1 | 1 | ||
修明 | 文理探求 | 34 | 2 | 2 | |
生産流通 | 21 | 0 | 0 | ||
食品科学 | 5 | 0 | 0 | ||
地域資源 | 32 | 0 | 0 | ||
情報ビジネス | 23 | 0 | 0 |
会津地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
後期選抜 定員 |
一次 志願 者数 |
最終 志願 者数 |
合格者数 |
会津学鳳 | 総合 | 1 | 0 | 0 | |
喜多方 | 普通 | 13 | 1 | 1 | |
喜多方桐桜 | 機械 | 11 | 2 | 1 | |
電気・電子 | 21 | 0 | 0 | ||
建築 | 20 | 0 | 0 | ||
経営マネジメント | 25 | 1 | 1 | ||
猪苗代 | 普通 | 30 | 1 | 1 | |
西会津 | 普通 | 23 | 3 | 3 | |
会津西陵 | 普通 | 71 | 4 | 3 | |
川口 | 普通 | 16 | 3 | 3 | |
会津農林 | 生産科学 | 23 | 1 | 1 | |
環境科学 | 25 | 1 | 1 | ||
食品科学 | 5 | 0 | 0 | ||
地域創生 | 18 | 1 | 1 | ||
南会津 | 総合 | 25 | 3 | 3 | |
只見 | 普通 | 21 | 1 | 1 |
いわき地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
後期選抜 |
一次 者数 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
磐城桜が丘 | 普通 | 8 | 15 | 8 | |
平工業 | 制御工学 | 7 | 0 | 0 | |
情報工学 | 11 | 0 | 0 | ||
平商業 | オフィス会計 | 2 | 0 | 0 | |
流通ビジネス | 14 | 3 | 3 | ||
情報システム | 6 | 2 | 2 | ||
いわき光洋 | 文理 | 15 | 3 | 9 | |
いわき湯本 | 普通 | 23 | 4 | 4 | |
小名浜海星 | 普通 | 21 | 4 | 4 | |
商業 | 25 | 0 | 0 | ||
海洋 | 3 | 0 | 0 | ||
食品システム | 3 | 1 | 1 | ||
海洋工学 | 13 | 1 | 1 | ||
磐城農業 | 食品流通 | 10 | 1 | 2 | |
園芸 | 1 | 0 | 0 | ||
緑地土木 | 12 | 1 | 1 | ||
勿来 | 普通 | 15 | 7 | 7 | |
勿来工業 | 機械 | 5 | 0 | 0 | |
電気 | 22 | 1 | 1 | ||
建築 | 20 | 0 | 0 | ||
工業化学 | 20 | 0 | 0 | ||
四倉 | 普通 | 39 | 7 | 7 |
相双地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
後期選抜 定員 |
一次 者数 |
最終 |
合格者数 |
ふたば未来学園 | 総合 | 10 | 0 | 0 | |
相馬 | 理数 | 7 | 0 | 0 | |
原町 | 普通 | 23 | 1 | 1 | |
相馬農業 | 環境緑地 | 21 | 5 | 5 | |
小高産業技術 | 機械 | 12 | 4 | 4 | |
電気 | 23 | 2 | 1 | ||
産業革新(環境化学) | 17 | 1 | 1 | ||
産業革新(電子制御) | 6 | 2 | 2 | ||
産業革新(ビジネスパイオニア) | 22 | 9 | 10 |
定時制
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
後期選抜定員 |
一次志願者数 |
最終 志願 者数 |
合格者数 |
福島工業 | 工業 | 32 | 0 | 1 | |
ふくしま新世 | 普通 | 25 | 4 | 4 | |
郡山萌世 | 普通(夜間) | 16 | 1 | 1 | |
白河第二 | 普通 | 23 | 0 | 0 | |
会津第二 | 普通 | 32 | 1 | 1 | |
いわき翠の杜 | 普通(昼間) | 29 | 6 | 5 | |
普通(夜間) | 37 | 0 | 0 |