「福島県」の高校受験情報サイト|県立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

2024(令和6) 県立高 前期選抜・連携型選抜

前期・連携型選抜 志願状況

県北地区(福島・伊達・二本松)

■ 県中地区(郡山・須賀川・田村)

■ 県南地区(白河)

■ 会津地区(会津若松・喜多方)

■ いわき地区(いわき)

■ 相双地区(相馬・南相馬)

■ 定時制

連携型選抜

 

・正式な発表は、県教委ホームページにてご確認下さい。

 

定員変更校

・伊達  普通 200 ← 240

・本宮  普通   40 ←   80

・石川  普通   40 ←   80

・船引  普通   80 ← 120

・修明  文理探求  40  (文理科から変更)

・喜多方 普通  160 ← 200

・勿来  普通    40 ←   80

・小高産業技術 産業革新 ビジネスパイオニア 40(新設)

 

・小高産業技術 産業革新(iCT・経済金融)募集停止 
・小高産業技術 流通ビジネス(募集停止)


ジーニアス,情熱特訓,須賀川市,矢吹町,高校受験,大学受験,新教研もぎテスト,東進衛星予備校

2024 前期選抜 県北地区

スポンサーリンク

 

学校名

学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜

一次志願人数 最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

福島 普通・単位制 280 286 282 1.05 5 14 11 11 0.79
普通 280 305 298 1.11 5 14 12 12 0.86
福島商業 情報ビジネス 80 40 45 0.89 40 32 25 26 0.81
経営ビジネス 80 48 51 1.15 40 32 41 41  1.28
会計ビジネス 80 57 53 0.96 40 32 25 24 0.75
福島明成 生物生産 80 77 77 1.00 10 8 3 3 0.38
環境土木 40 26 25 0.65 10  4 1 1 0.25
食品科学 40 39 38 1.00 10 4 2 2 0.50
生産情報 40 22 25 0.68 10 4 2 2 0.50
福島工業 機械 80 58 58 1.04 30 24 25 25 1.04
電気 40 37 34 1.05 30 12 9 8 0.67
情報電子 40 29 29 0.93 30 12 8 8 0.67
建築 40 27 31 1.00 30 12  9 9 0.75
環境化学 40 18 20 0.78 30 12 10 11 0.92
福島西 普通 160 174 169 1.31 20 32 41 40 1.25
デザイン科学 40 8 7 1.18 45 18 41 40 2.22
福島北 総合学科・単位制 120 73 75 0.87 30  36 29 29 0.81
福島東 普通 240 234 243 1.12 10 24 25 25 1.04
福島南 文理 80 74 69 1.11 25 20 20 20 1.00
国際文化 40 25 34 1.03 25 10 7 7 0.70
情報会計 40  42 39 1.35 25 10 16 15 1.50
川俣 普通 40 11 11 0.40 40 16 5  5 0.31
伊達 普通 200 96 96 0.65 40 80 34 34 0.43
安達 普通 160 137 138 0.96 15 24 15 15 0.63
二本松 実業 機械システム 40 30 29 0.95 25 10 9 9 0.90
情報システム 40 30 33 0.88 25 10 2 2 0.20
都市システム 40 27 28 0.85 25 10 6  6 0.60
生活文化 40 32 31 0.83 10  4 2 2 0.50
本宮 普通 40 16 15 0.73 50 20 14 14 0.70
情報会計 40 19 19 0.75 50 20 11 11 0.55

2024 前期選抜 県中地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜

一次志願
人数

最終志願人数

倍率

定員枠%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

安積 普通・単位制 280 307 303 1.19 10 28 27 29 1.04
安積黎明 普通 280 325 314 1.25 10 28 38 37 1.32
郡山東 普通 240 303 305 1.36 8 19 20 22 1.16
郡山商業 流通経済 80 57 52 1.36 50 40 59 57 1.43
会計 80 48 53 1.18 50 40 38 41 1.03
情報処理 80 46 45 1.14 50 40 45 46 1.15
郡山北工業 機械 80 63 63 1.01  20 16 18 18 1.13
電気 40 31 31 0.98 20 8 9 8 1.00
電子 40 28 29 0.80 20 8 2 3 0.38
情報技術 40 39 38 1.08 20 8 5 5 0.63
建築 40 44 41 1.23 20 8 7 8 1.00
化学工学 40 48 45 1.23 20 8 3 4 0.50
郡山 普通 200 249 246 1.44 10 20 44 41 2.05
英語 40 35 38 1.20 20 8 10 10 1.25
あさか開成 国際科学・単位制 160 176 175 1.29 8 12 32 31 2.58
湖南 普通 40 20 20 0.55 10  4 2 2 0.50
須賀川創英館 普通 240 159 163 0.90  30 72 52 52 0.72
須賀川桐陽 普通 200 185 191 1.06 15 30 20 20 0.67
数理科学 40 17 18 0.75 40 16 12 12 0.75
清陵情報 情報電子 40 22 20 1.00  40 16 20 20 1.25
電子機械 80 28 33 0.63 40 32 17 17 0.53
情報処理 80 34 37 0.74 40 32 23 22 0.69
情報会計 40 21 21 0.88 40 16 14 14 0.88
岩瀬農業 ヒューマンサービス 40 27 30 0.85 20 8 3 4 0.50
生物生産 40 17 28 0.83 20 8 5 5 0.63
園芸科学 40 32 31 0.95  20 8 8 7 0.88
環境工学 40 26 27 0.78 20 8 4 4 0.50
食品科学 40 45 36 1.18 20 8 12 11 1.38
アグリビジネス 40 39 33 1.05 20 8 9 9 1.13
石川 普通 40 18 18 0.58 25 10 5 5 0.50
田村 普通 120 91 88 1.09 40 48 43 43 0.90
スポーツ 40 0 0 1.25 80 32 51 50 1.56
船引 普通 80 76 74 1.13 40 32 13 16 0.50
小野 総合学科・単位制 80 20 20 0.25 40 32 0 0 0.00

2024 前期選抜 県南地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜

一次志願人数

最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

光南 総合学科・単位制 200 66 67 0.95 50  100 122 123 1.23
白河 普通 200 118 117 0.86 20 40 54 54 1.35
理数 40 31 32 0.98 20 8 7 7 0.88
白河旭 普通 160 138 136 0.97 15 24 20 19 0.79
白河実業 機械 80 24 24 0.58 50 40 22 22 0.55
電気 40 15 15 0.73 50 20 14 14 0.70
電子 40 28 27 1.03 50 20 13 13 0.65
建築 40 17 18 0.80 50 20 14 14 0.70
情報ビジネス 40 13 13 0.65 50 20 13 13 0.65
修明 文理探求 40 10 9 0.23 15 6 1 0 0.00
生産流通 40 40 39 1.08 15 6 4 4 0.67
食品科学 40 44 44 1.13 15  6 1 1 0.17
地域資源 40 17 18 0.45 15 6 0 0 0.00
情報ビジネス 40 23 22 0.55 15 6 1 0 0.00

2024 前期選抜 会津地区

スポンサーリンク

 
学校名

学科名

募集定員

一般選抜

特色選抜

一次志願
人数
最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

会津  普通・単位制 240 200 206 0.91 5 12 13 13 1.08
普通 200 175 177 0.98 10 20 19 19 0.95
会津学鳳 総合学科・単位制 200 106 102 1.06 20 22 24 24 1.09
若松商業 会計ビジネス 80 70 75 1.15 30 24 16 17 0.71
情報ビジネス 80 91 80 1.31 30 24 27 25  1.04
会津工業 機械 80 76 71 1.10 20 16 19 17 1.06
建築インテリア 40 41 43 1.18 20 8 4 4  0.50
セラミック化学 40 29 35 0.98 20  8 3 4 0.50
電気情報 40 47 43 1.30 20 8 7 9 1.13
喜多方 普通・単位制 160 124 124 0.81 10 16 5 5 0.31
喜多方桐桜 機械 40 42 41 1.05 20 8 1 1 0.13
電気電子 40 24 25 0.63 20 8 0 0 0.00
建設 40 16 16 0.43 20 8 1 1 0.13
経営マネジメント 40 31 32 0.83 20 8 1 1 0.13
猪苗代 普通 40 17 17 0.48 50 20 2 2 0.10
西会津 普通 40 11 11 0.30  20 8 1 1 0.13
会津西陵 普通 160 89 88 0.58  15 24 4 4 0.17
川口 普通 40 17 18 0.80 50 20 14 14 0.70
会津農林 生産科学 40 36 36 0.93 20 8 1 1 0.13
環境科学 40 21 22 0.65 20 8 4 4 0.50
食品科学 40 39 37 1.05 20 8 5 5 0.63
地域創生 40 24 23 0.58 20 8 0 0 0.00
南会津 総合 120 16 17 0.43 40  48 4 4 0.08
只見 普通 40 25 25 0.68 20 8 2 2 0.25

2024 前期選抜 いわき地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜
一次志願
人数
最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

磐城 普通・単位制 280 294 285 1.08 5 14 18 18 1.29
磐城桜が丘 普通 240 206 214 1.08 10 24 44 44 1.83
平工業 機械工学 80 58 59 0.84 10 8 8 8 1.00
電気工学 40 46 43 1.23 10 4 6 6 1.50
制御工学 40 24 24 0.73 10 4 5 5 1.25
土木環境工学 40 28 27 0.93 10 4 10 10 2.50
情報工学 40 32 35 0.93 10 4 2 2 0.50
平商業 オフィス会計 40 22 23 0.85 30 12 11 11 0.92
流通ビジネス 80 52 51 0.89 30 24 20 20 0.83
情報システム 40 16  16 0.58 30 12 7 7 0.58
いわき総合 総合学科・単位制 200 174 171 1.02 25 50 32 32 0.64
いわき光洋 文理・単位制 200 195 190 1.15 20 40 39 39 0.98
いわき湯本 普通 240 188 193 1.00 20 48 48 48 1.00
小名浜海星 普通 40 21 22 0.55 40 16 0 0 0.00
商業 40 19 20 0.55 40 16 2  2 0.13
海洋 20 17 17 1.25 40 8 8 8 1.00
情報通信 20 14 14 0.95 40 8 5 5 0.63
食品システム 40 41 33 1.10 40 16 11 11 0.69
海洋工学 40 20 25 0.78 40 16 6 6 0.38
磐城農業 食品流通 40 39 37 1.13 25 10 8 8 0.80
園芸 40 49 45 1.18 25 10 2 2 0.20
緑地土木 40 29 31 0.90 25 10 5 5 0.50
生活科学 40 23 32 0.93 25 10 5 5 0.50
勿来 普通 40 27 27 0.70 10 4 1 1 0.25
勿来工業 機械 40 47 41 1.20 10 4 7 7 1.75
電気 40 43 41 1.13 10 4 4 4 1.00
建築 40 24 28 0.83 10 4 5 5 1.25
工業化学 40 36 38 1.10 10 4 7 6 1.50
好間 普通 80 33 33 0.51 40 32 8 8 0.25
四倉 普通 80 36 36 0.49 30 24 3 3 0.13

2024 前期選抜 相双地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜

一次志願
人数

最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

ふたば未来学園 総合学科・単位制 160 19 19 1.05 45 72 55 55 1.22
相馬 普通 120 94 95 0.85 10 12 7 7 0.58
理数 40 35 35 0.90 10 4 1 1 0.25
相馬総合 総合学科・単位制 200 136 136 0.83 25 50 9 8 0.16
原町 普通 160 103 106 0.85 20 32 30 30 0.94
相馬農業 生産環境 40 29 29 0.83 30 12 4 4 0.33
環境緑地 40 17 17 0.43 30 12 0 0 0.00
食品科学 40 30 30 0.83 30 12 3 3 0.25
小高産業技術 機械 40 22 22 0.85 40 16 12 12 0.75
電気 40 17 16 0.53 40 16 4 5 0.31
産業革新(環境化学) 20 11 11 0.65 40 8 2 2 0.25
産業革新(電子制御) 20 8 8 0.55 40 8 4 3 0.38
産業革新(ビジネスパイオニア) 40 31 29 1.08 40 16 14 14 0.88

2024 前期選抜 定時制

 
 学校名  学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜
一次志願
人数
最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

福島工業 工業 40 7 7 0.18 20 8 0 0 0.00
ふくしま新世 普通・単位制 40 18 18 0.48 10 4 1 1 0.25
郡山萌世 普通昼・単位制 120 117 120 1.01 5 6 1 1 0.17
普通夜・単位制 40 11 11 0.45 50 20 7 7 0.35
白河第二 普通 40 16 16 0.55 20 8 6 6 0.75
会津第二 普通 40 4 4 0.10 10 4 0 0 0.00
いわき翠の杜 普通昼・単位制 80 48 49 0.68 5 4 5 5 1.25
普通夜・単位制 40 5 5 0.13 5  2 0 0 0.00

2024 連携型選抜

 
 学校名  学科名  

募集
定員

(名)

連携型選抜

連携型枠

%

定員

志願者数

倍率

白河実業 機械 80 30 24 0 0.00
電子 40 30 12 1 0.08
南会津 総合 120 40 48 31 0.65
ふたば未来 総合 160 30 30 37 1.23
相馬総合 総合 200 30 60 21 0.35

スポンサーリンク