R2 県立高校 後期選抜
スポンサーリンク
後期選抜 志願状況
■全日制 県北地区(福島・伊達・二本松)
■全日制 県中地区(郡山・須賀川・田村)
■全日制 県南地区(白河)
■全日制 会津地区(会津若松・喜多方)
■全日制 いわき地区(いわき)
■全日制 相双地区(相馬・南相馬)
■定時制
R2 後期選抜 県北地区
学校名 | 学科名 |
後期選抜 定員 |
一次 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
福島明成 | 生物生産 | 3 | 0 | 0 | 0 |
生物工学 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
環境土木 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
食品科学 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
生産情報 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
福島工業 | 機械 | 14 | 0 | 0 | 0 |
電気 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
情報電子 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
環境化学 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
福島西 | デザイン科学 | 12 | 0 | 0 | 0 |
福島北 | 総合 | 22 | 3 | 2 | 2 |
福島南 | 文理 | 5 | 8 | 6 | 5 |
国際文化 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
川俣 | 普通 | 22 | 1 | 0 | 0 |
梁川 | 普通 | 58 | 5 | 5 | 5 |
保原 | 普通 | 29 | 6 | 6 | 4 |
商業 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
安達 | 普通 | 13 | 2 | 2 | 2 |
二本松工業 | 機械システム | 8 | 1 | 1 | 1 |
情報システム | 12 | 0 | 0 | 0 | |
都市システム | 3 | 0 | 0 | 0 | |
安達東 | 総合 | 40 | 2 | 2 | 2 |
本宮 | 普通 | 1 | 0 | 0 | 0 |
情報会計 | 18 | 3 | 4 | 3 |
スポンサーリンク
R2 後期選抜 県中地区
学校名 | 学科名 |
後期 定員 |
一次 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
郡山商業 | 情報処理 | 4 | 3 | 3 | 2 |
郡山北工業 | 機械 | 5 | 1 | 1 | 1 |
電気 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
電子 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
情報技術 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
化学工学 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
湖南 | 普通 | 23 | 4 | 4 | 4 |
須賀川 | オフィス情報 | 1 | 0 | 0 | 0 |
須賀川桐陽 | 数理科学 | 17 | 5 | 5 | 4 |
清陵情報 | 電子機械 | 7 | 2 | 2 | 2 |
長沼 | 普通 | 58 | 5 | 5 | 3 |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 7 | 4 | 4 | 2 |
園芸科学 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
環境工学 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
食品科学 | 12 | 5 | 4 | 3 | |
アグリビジネス | 7 | 1 | 1 | 0 | |
石川 | 普通 | 10 | 3 | 3 | 3 |
田村 | 普通 | 19 | 5 | 4 | 4 |
体育 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
船引 | 普通 | 27 | 7 | 7 | 4 |
小野 | 総合学科 | 54 | 2 | 2 | 2 |
スポンサーリンク
R2 後期選抜 県南地区
学校名 | 学科名 |
後期選抜 定員 |
一次 志願 者数 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
白河 | 普通 | 8 | 1 | 1 | 1 |
理数 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
白河実業 | 農業 | 2 | 1 | 1 | 1 |
機械 | 9 | 2 | 2 | 2 | |
電気 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
電子 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
情報ビジネス | 9 | 3 | 3 | 3 | |
塙工業 | 機械 | 12 | 2 | 2 | 1 |
電子 | 34 | 2 | 2 | 1 | |
修明 | 文理 | 26 | 4 | 3 | 3 |
生産流通 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
食品科学 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
情報ビジネス | 10 | 0 | 0 | 0 |
スポンサーリンク
R2 後期選抜 会津地区
学校名 | 学科名 |
後期選抜 定員 |
一次 志願 者数 |
最終 志願 者数 |
合格者数 |
葵 | 普通 | 4 | 1 | 1 | 1 |
喜多方 | 普通 | 28 | 3 | 3 | 3 |
喜多方東 | 普通 | 18 | 2 | 2 | 2 |
喜多方桐桜 | 機械 | 10 | 1 | 1 | 1 |
電気・電子 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
建築 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
経営マネジメント | 2 | 0 | 0 | 0 | |
猪苗代 | 普通 | 17 | 0 | 0 | 0 |
耶麻農業 | 産業技術 | 18 | 3 | 3 | 3 |
ライフコーディネイト | 29 | 1 | 1 | 1 | |
西会津 | 普通 | 34 | 0 | 0 | 0 |
川口 | 普通 | 16 | 2 | 2 | 1 |
坂下 | 普通 | 51 | 13 | 13 | 12 |
会津農林 | 農業園芸 | 12 | 2 | 2 | 1 |
森林環境 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
食品加工 | 11 | 4 | 4 | 4 | |
田島 | 普通 | 39 | 2 | 2 | 2 |
南会津 | 普通 | 35 | 7 | 7 | 7 |
只見 | 普通 | 13 | 0 | 0 | 0 |
スポンサーリンク
R2 後期選抜 いわき地区
学校名 | 学科名 |
後期選抜 |
一次 者数 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
磐城 | 普通 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平工業 | 機械工学 | 5 | 3 | 3 | 3 |
電気工学 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
平商業 | オフィス会計 | 7 | 0 | 0 | 0 |
情報システム | 22 | 5 | 4 | 3 | |
いわき総合 | 総合 | 20 | 8 | 9 | 6 |
湯本 | 普通 | 36 | 25 | 26 | 24 |
小名浜 | 普通 | 7 | 4 | 3 | 2 |
商業 | 21 | 4 | 4 | 4 | |
いわき海星 | 海洋 | 9 | 3 | 3 | 1 |
情報通信 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
海洋工学 | 4 | 3 | 3 |
2 |
|
磐城農業 | 食品流通 | 3 | 0 | 1 | 1 |
生活科学 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
勿来 | 普通 | 48 | 12 | 12 | 8 |
好間 | 普通 | 5 | 1 | 2 | 2 |
遠野 | 普通 | 48 | 10 | 9 | 8 |
四倉 | 普通 | 44 | 20 | 21 | 21 |
スポンサーリンク
R2 後期選抜 相双地区
学校名 | 学科名 |
後期選抜 定員 |
一次 者数 |
最終 |
合格者数 |
相馬 | 普通 | 6 | 0 | 0 | 0 |
理数 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
相馬東 | 総合 | 13 | 1 | 1 | 1 |
原町 | 普通 | 2 | 0 | 0 | 0 |
相馬農業 | 生産環境 | 17 | 2 | 2 | 2 |
環境緑地 | 18 | 2 | 2 | 2 | |
食品科学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
小高産業技術 | 機械 | 27 | 3 | 3 | 3 |
電気 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
産業革新(環境化学) | 13 | 1 | 1 | 1 | |
産業革新(電子制御) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
産業革新(ICT) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
産業革新(経済・金融) | 18 | 0 | 0 | 0 | |
流通ビジネス | 15 | 1 | 1 | 1 | |
新地 | 普通 | 48 | 5 | 5 | 4 |
スポンサーリンク
R2 後期選抜 定時制
学校名 | 学科名 |
後期選抜定員 |
一次志願者数 |
最終 志願 者数 |
合格者数 |
福島工業 | 工業 | 28 | 2 | 2 | 0 |
保原 | 普通 | 34 | 3 | 3 | 2 |
福島中央 | 普通 | 32 | 4 | 4 | 2 |
郡山萌世 | 普通(昼間) | 29 | 10 | 10 | 6 |
普通(夜間) | 27 | 2 | 2 | 1 | |
白河第二 | 普通 | 24 | 2 | 2 | 1 |
会津第二 | 普通 | 32 | 3 | 3 | 2 |
いわき翠の杜 | 普通(昼間) | 42 | 11 | 10 | 9 |
普通(夜間) | 33 | 3 | 3 | 1 |
スポンサーリンク