H31 県立高 定員 Ⅰ期・連携型 募集定員枠・志願者・志願倍率
スポンサーリンク
Ⅰ期選抜
■ 全日制 県中地区(郡山市・須賀川市・田村市周辺)
■ 全日制 県南地区(白河市周辺)
■ 全日制 会津地区(会津若松市・喜多方市周辺)
■ 全日制 いわき地区(いわき市)
■ 全日制 相双地区 (相馬市・南相馬市周辺)
■ 定時制
中高連携型選抜
■ 連携型選抜
H31 Ⅰ期選抜 県北地区 (全日制)
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
Ⅰ期枠(%) |
Ⅰ期 (名) |
志願 者数 |
志願 倍率 |
合格 内定 数 |
福島 | 普通 | 280 | 10 | 28 | 65 | 2.32 | 28 |
橘 | 普通 | 280 | 10 | 28 | 63 | 2.25 | 28 |
福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 40 | 32 | 51 | 1.59 | 36 |
経営ビジネス | 80 | 40 | 32 | 60 | 1.88 | 36 | |
会計ビジネス | 80 | 40 | 32 | 48 | 1.50 | 36 | |
福島明成 | 生物生産 | 80 | 40 | 32 | 47 | 1.47 | 36 |
生物工学 | 40 | 35 | 14 | 20 | 1.43 | 14 | |
環境土木 | 40 | 35 | 14 | 13 | 0.93 | 13 | |
食品科学 | 40 | 40 | 16 | 31 | 1.94 | 18 | |
生産情報 | 40 | 40 | 16 | 28 | 1.75 | 18 | |
福島工業 | 機械 | 120 | 45 | 54 | 64 | 1.19 | 58 |
電気 | 40 | 45 | 18 | 24 | 1.33 | 20 | |
情報電子 | 40 | 45 | 18 | 17 | 0.94 | 17 | |
建築 | 40 | 45 | 18 | 27 | 1.50 | 20 | |
環境化学 | 40 | 45 | 18 | 29 | 1.61 | 20 | |
福島西 | 普通 | 200 | 20 | 40 | 75 | 1.88 | 50 |
デザイン科学 | 40 | 45 | 18 | 35 | 1.94 | 20 | |
福島北 | 総合学科 | 160 | 35 | 56 | 72 | 1.29 | 64 |
福島東 | 普通 | 280 | 20 | 56 | 72 | 1.29 | 56 |
福島南 | 文理 | 80 | 20 | 16 | 42 | 2.63 | 16 |
国際文化 | 40 | 25 | 10 | 30 | 3.00 | 11 | |
情報会計 | 40 | 25 | 10 | 29 | 2.90 | 12 | |
川俣 | 普通 | 40 | 40 | 16 | 15 | 0.94 | 12 |
機械 | 40 | 45 | 18 | 14 | 0.78 | 11 | |
梁川 | 普通 | 80 | 30 | 24 | 14 | 0.58 | 10 |
保原 | 普通 | 160 | 40 |
64 |
65 | 1.02 | 63 |
商業 | 40 | 45 | 18 | 16 | 0.89 | 16 | |
安達 | 普通 | 200 | 40 | 80 | 97 | 1.21 | 90 |
二本松 工業 |
機械システム | 40 | 45 | 18 | 32 | 1.78 | 20 |
情報システム | 40 | 45 | 18 | 33 | 1.83 | 20 | |
都市システム | 40 | 45 | 18 | 33 | 1.83 | 20 | |
安達東 | 総合学科 | 80 | 40 | 32 | 33 | 1.03 | 32 |
本宮 | 普通 | 80 | 40 | 32 | 48 | 1.50 | 36 |
情報会計 | 80 | 45 | 36 | 47 | 1.31 | 40 |
H31 Ⅰ期選抜 県中地区 (全日制)
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
Ⅰ期枠(%) |
Ⅰ期 (名) |
志願 者数 |
志願 |
合格 内定 数 |
安積 | 普通 | 320 | 10 | 32 | 85 | 2.66 | 32 |
安積・御舘 | 普通 | 40 | 20 | 8 | 8 | 1.00 | 7 |
安積黎明 | 普通 | 280 | 10 | 28 | 49 | 1.75 | 28 |
郡山東 | 普通 | 280 | 25 |
70 |
117 | 1.67 | 71 |
郡山商業 | 流通経済 | 120 | 40 | 48 | 92 | 1.92 | 54 |
会計 | 80 | 40 | 32 | 53 | 1.66 | 36 | |
情報処理 | 80 | 40 | 32 | 52 | 1.63 | 36 | |
郡山北工業 | 機械 | 80 | 45 | 36 | 57 | 1.58 | 40 |
電気 | 40 | 45 | 18 | 31 | 1.72 | 20 | |
電子 | 40 | 45 | 18 | 28 | 1.56 | 20 | |
情報技術 | 40 | 45 | 18 | 29 | 1.61 | 20 | |
建築 | 40 | 45 | 18 | 43 | 2.39 | 20 | |
化学工学 | 40 | 45 | 18 | 24 | 1.33 | 19 | |
郡山 | 普通 | 240 | 10 | 24 | 65 | 2.71 | 35 |
英語 | 40 | 20 | 8 | 19 | 2.38 | 9 | |
あさか開成 | 国際科学 | 200 | 25 | 50 | 137 | 2.74 | 60 |
湖南 | 普通 | 40 | 40 | 16 | 8 | 0.50 | 5 |
須賀川 | 普通 | 160 | 45 | 72 | 96 | 1.33 | 80 |
オフィス情報 | 40 | 45 | 18 | 15 | 0.83 | 12 | |
須賀川桐陽 | 普通 | 200 | 35 | 70 | 121 | 1.73 | 80 |
数理科学 | 40 | 40 | 16 | 9 | 0.56 | 8 | |
清陵情報 | 情報電子 | 80 | 45 | 36 | 55 | 1.53 | 40 |
電子機械 | 80 | 45 | 36 | 42 | 1.17 | 38 | |
情報処理 | 80 | 45 | 36 | 56 | 1.56 | 40 | |
情報会計 | 40 | 45 | 18 | 24 | 1.33 | 20 | |
長沼 | 普通 | 80 | 25 | 20 | 15 | 0.75 | 13 |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 40 | 45 | 18 | 26 | 1.44 | 20 |
生物生産 | 40 | 45 | 18 | 19 | 1.06 | 18 | |
園芸科学 | 40 | 45 | 18 | 22 | 1.22 | 18 | |
環境工学 | 40 | 45 | 18 | 21 | 1.17 | 18 | |
食品科学 | 40 | 45 | 18 | 29 | 1.61 | 20 | |
アグリビジネス | 40 | 45 | 18 | 27 | 1.50 | 20 | |
石川 | 普通 | 80 | 40 | 32 | 34 | 1.06 | 32 |
田村 | 普通 | 200 | 40 | 80 | 88 | 1.10 | 87 |
体育 | 40 | 80 | 32 | 37 | 1.16 | 34 | |
船引 | 普通 | 120 | 45 | 54 | 57 | 1.06 | 55 |
小野 | 総合学科 | 120 | 45 | 54 | 51 | 0.94 | 49 |
H31 Ⅰ期選抜 県南地区 (全日制)
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
Ⅰ期枠 (%) |
Ⅰ期 (名) |
志願 |
志願 倍率 |
合格 内定 数 |
光南 | 総合学科 | 200 | 45 | 90 | 122 | 1.36 | 100 |
白河 | 普通 | 200 | 20 | 40 | 96 | 2.40 | 49 |
理数 | 40 | 20 | 8 | 16 | 2.00 | 8 | |
白河旭 | 普通 | 160 | 30 | 48 | 95 | 1.98 | 56 |
白河実業 | 農業 | 40 | 45 | 18 | 42 | 2.33 | 20 |
機械 | 80 | 45 | 36 | 52 | 1.44 | 40 | |
電気 | 40 | 45 | 18 | 19 | 1.06 | 19 | |
電子 | 40 | 45 | 18 | 21 | 1.17 | 20 | |
情報ビジネス | 40 | 45 | 18 | 22 | 1.22 | 20 | |
塙工業 | 機械 | 40 | 40 | 16 | 14 | 0.88 | 14 |
電子 | 40 | 40 | 16 | 4 | 0.25 | 4 | |
修明 | 文理 | 40 | 25 | 10 | 7 | 0.70 | 6 |
生産流通 | 40 | 45 | 18 | 17 | 0.94 | 17 | |
食品科学 | 40 | 45 | 18 | 18 | 1.00 | 16 | |
情報ビジネス | 40 | 45 | 18 | 43 | 2.39 | 20 | |
修明・鮫川 | 普通 | 40 | 30 | 12 | 7 | 0.58 | 7 |
H31 Ⅰ期選抜 会津地区 (全日制)
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
Ⅰ期枠 (%) |
Ⅰ期 (名) |
志願 |
志願 倍率 |
合格内定数 |
会津 | 普通 | 240 |
10 |
24 | 35 | 1.46 | 33 |
葵 | 普通 | 200 | 15 | 30 | 65 | 2.17 | 40 |
会津学鳳 | 総合学科 | 240 | 25 | 37 | 73 | 1.97 | 40 |
若松商業 | 会計ビジネス | 80 | 40 | 32 | 53 | 1.66 | 32 |
情報ビジネス | 80 | 40 | 32 | 60 | 1.88 | 36 | |
会津工業 | 機械 | 80 | 40 | 32 | 48 | 1.50 | 36 |
電気 | 40 | 40 | 16 | 13 | 0.81 | 11 | |
建築インテリア | 40 | 40 | 16 | 36 | 2.25 | 18 | |
セラミック化学 | 40 |
40 |
16 | 31 | 1.94 | 18 | |
情報技術 | 40 | 40 | 16 | 34 | 2.13 | 18 | |
喜多方 | 普通 | 160 | 20 | 32 | 48 | 1.50 | 40 |
喜多方東 | 普通 | 80 | 45 | 36 | 47 | 1.31 | 40 |
喜多方桐桜 | 機械 | 40 | 45 | 18 | 24 | 1.33 | 20 |
電気・電子 | 40 | 45 | 18 | 23 | 1.28 | 20 | |
建設 | 40 | 45 | 18 | 25 | 1.39 | 20 | |
経営マネジメント | 40 | 45 | 18 | 33 | 1.83 | 20 | |
猪苗代 | 普通 | 40 | 45 | 18 | 15 | 0.83 | 15 |
観光ビジネス | 40 | 45 | 18 | 11 | 0.61 | 10 | |
耶麻農業 | 産業技術 | 40 | 35 | 14 | 5 | 0.36 | 5 |
ライフコーディネイト | 40 | 35 | 14 | 11 | 0.79 | 10 | |
西会津 | 普通 | 40 | 40 | 16 | 8 | 0.50 | 8 |
大沼 | 普通 | 80 | 30 | 24 | 41 | 1.71 | 28 |
川口 | 普通 | 40 | 30 | 12 | 14 | 1.17 | 12 |
坂下 | 普通 | 80 | 40 | 32 | 14 | 0.44 | 14 |
会津農林 | 農業園芸 | 40 | 40 | 16 | 34 | 2.13 | 18 |
森林環境 | 40 | 40 | 16 | 11 | 0.69 | 10 | |
食品加工 | 40 | 40 | 16 | 24 | 1.50 | 18 | |
田島 | 普通 | 80 | 20 | 16 | 12 | 0.75 | 12 |
南会津 | 普通 | 70 | 20 | 14 | 10 | 0.71 | 10 |
只見 | 普通 | 70 | 20 | 14 | 11 | 0.79 | 11 |
■会津学鳳高校 Ⅰ期枠人数は、
全定員240名から、11/1現在会津学鳳中3年生在学生徒数90名を減じた数に対する割合。
H31 Ⅰ期選抜 いわき地区 (全日制)
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
Ⅰ期枠 (%) |
Ⅰ期 (名) |
志願 |
志願 倍率 |
合格内定数 |
磐城 | 普通 | 280 | 10 | 28 | 35 | 1.25 | 28 |
磐城桜が丘 | 普通 | 240 | 30 | 72 | 157 | 2.18 | 84 |
平工業 | 機械工学 | 80 | 45 | 36 | 52 | 1.44 | 40 |
電気工学 | 40 | 45 | 18 | 40 | 2.22 | 20 | |
制御工学 | 40 | 45 | 18 | 20 | 1.11 | 19 | |
土木環境工学 | 40 | 45 | 18 | 33 | 1.83 | 20 | |
情報工学 | 40 | 45 | 18 | 32 | 1.78 | 20 | |
平商業 | オフィス会計 | 40 | 45 | 18 | 29 | 1.61 | 20 |
流通ビジネス | 80 | 45 | 36 | 65 | 1.81 | 40 | |
情報システム | 80 | 45 | 36 | 67 | 1.86 | 40 | |
いわき総合 | 総合学科 | 200 | 40 | 80 | 182 | 2.28 | 83 |
いわき光洋 | 文理 | 200 | 30 | 60 | 148 | 2.47 | 61 |
湯本 | 普通 | 240 | 30 | 72 | 154 | 2.14 | 84 |
小名浜 | 普通 | 40 | 30 | 12 | 21 | 1.75 | 13 |
商業 | 40 | 30 | 12 | 17 | 1.42 | 14 | |
いわき海星 | 海洋 | 40 | 35 | 14 | 27 | 1.93 | 16 |
食品システム | 40 | 35 | 14 | 27 | 1.93 | 16 | |
情報通信 | 40 | 35 | 14 | 20 | 1.43 | 16 | |
海洋工学 | 40 | 35 | 14 | 33 | 2.36 | 16 | |
磐城農業 | 食品流通 | 40 | 45 | 18 | 42 | 2.33 | 20 |
園芸 | 40 | 45 | 18 | 39 | 2.17 | 20 | |
緑地土木 | 40 | 45 | 18 | 28 | 1.56 | 20 | |
生活科学 | 40 | 45 | 18 | 39 | 2.17 | 20 | |
勿来 | 普通 | 80 | 30 | 24 | 22 | 0.92 | 21 |
勿来工業 | 機械 | 40 | 45 | 18 | 42 | 2.33 | 20 |
電気 | 40 | 45 | 18 | 39 | 2.17 | 20 | |
電子 | 40 | 45 | 18 | 23 | 1.28 | 14 | |
建築 | 40 | 45 | 18 | 39 | 2.17 | 20 | |
工業化学 | 40 | 45 | 18 | 26 | 1.44 | 20 | |
好間 | 普通 | 80 | 30 | 24 | 47 | 1.96 | 28 |
遠野 | 普通 | 80 | 30 | 24 | 19 | 0.79 | 17 |
四倉 | 普通 | 80 | 30 | 24 | 27 | 1.13 | 24 |
H31 Ⅰ期選抜 相双地区 (全日制)
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
Ⅰ期枠 (%) |
Ⅰ期 (名) |
志願 |
志願 |
合格内定数 |
ふたば未来学園 | 総合学科 | 160 | 30 | 48 | 68 | 1.42 | 47 |
相馬 | 普通 | 120 | 20 | 24 | 35 | 1.46 | 24 |
理数 | 40 | 20 | 8 | 16 | 2.00 | 8 | |
相馬東 | 総合学科 | 160 | 20 | 32 | 51 | 1.59 | 40 |
原町 | 普通 | 160 | 25 | 40 | 48 | 1.20 | 48 |
相馬農業 | 生産環境 | 40 | 45 | 18 | 21 | 1.17 | 18 |
環境緑地 | 40 | 45 | 18 | 18 | 1.00 | 18 | |
食品科学 | 40 | 60 | 24 | 38 | 1.58 | 26 | |
小高産業技術 | 機械 | 80 | 60 | 48 | 58 | 1.21 | 52 |
電気 | 40 | 60 | 24 | 15 | 0.63 | 15 | |
産業革新(環境化学) | 20 | 60 | 12 | 12 | 1.00 | 12 | |
産業革新(電子制御) | 20 | 60 | 12 | 14 | 1.17 | 13 | |
産業革新(ICT) | 20 | 60 | 12 | 13 | 1.08 | 13 | |
産業革新(経済金融) | 20 | 60 | 12 | 12 | 1.00 | 12 | |
流通ビジネス | 40 | 60 | 24 | 21 | 0.88 | 21 | |
新地 | 普通 | 80 | 40 | 32 | 29 | 0.91 | 25 |
H31 Ⅰ期選抜 定時制
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
Ⅰ期枠 (%) |
Ⅰ期 (名) |
志願 |
志願 倍率 |
合格内定数 |
福島工業 | 工業 | 40 | 30 | 12 | 8 | 0.67 | 8 |
保原 | 普通 | 40 | 20 | 8 | 10 | 1.25 | 8 |
福島中央 | 普通 | 40 | 20 | 8 | 3 | 0.38 | 0 |
郡山萌世 | 普通(昼間) | 120 | 45 | 54 | 85 | 1.57 | 54 |
普通(夜間) | 40 | 40 | 16 | 20 | 1.25 | 15 | |
白河第二 | 普通 | 40 | 20 | 8 | 10 | 1.25 | 8 |
会津第二 | 普通 | 40 | 10 | 4 | 1 | 0.25 | 1 |
いわき翠の杜 | 普通(昼間) | 80 | 40 | 32 | 36 | 1.13 | 33 |
普通(夜間) | 40 | 25 | 10 | 3 | 0.30 | 3 |
H31 中高連携型選抜
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
連携 型枠(%) |
連携型 (名) |
志願 |
志願 倍率 |
合格内定数 |
塙工業 | 機械 | 40 | 30 | 12 | 12 | 1.00 | 10 |
電子 | 40 | 30 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | |
田島 | 普通 | 80 | 40 | 32 | 25 | 0.78 | 24 |
ふたば 未来学園 | 総合学科 | 160 | 50 | 80 | 68 | 0.85 | 64 |
相馬東 | 総合学科 | 160 | 40 | 64 | 89 | 1.39 | 72 |