スポンサーリンク
一般推薦選抜(全体)
学科 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 内定者数 |
機械システム工学科 |
20 | 28 | 1.4 | 20 |
電気・電子システム工学科 | 20 | 53 | 2.7 | 20 |
化学・バイオ工学科 | 20 | 29 | 1.5 | 20 |
都市システム工学科 | 20 | 41 | 2.1 | 20 |
ビジネスコミュニケーション学科 | 20 | 50 | 2.5 | 20 |
合計 | 100 | 201 | 2.0 | 100 |
うち、課題達成型推薦選抜
学科 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 内定者数 |
機械システム工学科 |
5 | 10 | 2.0 | |
電気・電子システム工学科 | 5 | 26 | 5.2 | |
化学・バイオ工学科 | 5 | 13 | 2.6 | |
都市システム工学科 | 5 | 17 | 3.4 | |
ビジネスコミュニケーション学科 | 5 | 24 | 4.8 | |
合計 | 25 | 90 | 3.6 |
スポンサーリンク